Progi cenowe cyklu Formoza Challenge
| PROGI CENOWE | SHORT | ULTRA | TEAM | KIDS/SHORT | KIDS/LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DO 31.10.2025 | 149 PLN | 169 PLN | 149 PLN | 39 PLN | 49 PLN |
| DO 30.11.2025 | 159 PLN | 179 PLN | 159 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.12.2025 | 169 PLN | 189 PLN | 169 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.01.2026 | 179 PLN | 199 PLN | 179 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 28.02.2026 | 189 PLN | 209 PLN | 189 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.03.2026 | 199 PLN | 219 PLN | 199 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.04.2026 | 219 PLN | 239 PLN | 219 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 05.05.2026 | 239 PLN | 259 PLN | 239 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| BIURO ZAWODÓW | 249 PLN | 269 PLN | 249 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
| PROGI CENOWE | SHORT | LONG | ULTRA | TEAM LONG | TEAM SHORT | KIDS/ SHORT | KIDS/ LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 31.10.2025 | 149 PLN | 179 PLN | 199 PLN | 179 PLN | 149 PLN | 39 PLN | 49 PLN |
| DO 30.11.2025 | 159 PLN | 189 PLN | 209 PLN | 189 PLN | 159 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.12.2025 | 169 PLN | 199 PLN | 219 PLN | 199 PLN | 169 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.01.2026 | 179 PLN | 209 PLN | 229 PLN | 209 PLN | 179 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 28.02.2026 | 189 PLN | 219 PLN | 249 PLN | 219 PLN | 189 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.03.2026 | 199 PLN | 229 PLN | 259 PLN | 229 PLN | 199 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.04.2026 | 219 PLN | 259 PLN | 279 PLN | 259 PLN | 219 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 31.05.2026 | 239 PLN | 269 PLN | 289 PLN | 269 PLN | 239 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| BIURO ZAWODÓW | 249 PLN | 279 PLN | 299 PLN | 279 PLN | 249 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
| PROGI CENOWE | SHORT | LONG | ULTRA | TEAM LONG | TEAM SHORT | KIDS/ SHORT | KIDS/ LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 31.10.2025 | 159 PLN | 179 PLN | 199 PLN | 179 PLN | 159 PLN | 39 PLN | 49 PLN |
| DO 30.11.2025 | 169 PLN | 189 PLN | 209 PLN | 189 PLN | 169 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.12.2025 | 179 PLN | 209 PLN | 219 PLN | 209 PLN | 179 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.01.2026 | 189 PLN | 219 PLN | 229 PLN | 219 PLN | 189 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 28.02.2026 | 199 PLN | 229 PLN | 239 PLN | 229 PLN | 199 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.03.2026 | 209 PLN | 239 PLN | 249 PLN | 239 PLN | 209 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.04.2026 | 219 PLN | 249 PLN | 259 PLN | 249 PLN | 219 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.05.2026 | 229 PLN | 259 PLN | 269 PLN | 259 PLN | 229 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.06.2026 | 239 PLN | 269 PLN | 279 PLN | 269 PLN | 239 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 20.07.2026 | 249 PLN | 279 PLN | 289 PLN | 279 PLN | 249 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| BIURO ZAWODÓW | 259 PLN | 289 PLN | 299 PLN | 289 PLN | 259 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
| PROGI CENOWE | SHORT | LONG | ULTRA | TEAM LONG | TEAM SHORT | KIDS/ SHORT | KIDS/ LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 31.10.2025 | 149 PLN | 159 PLN | 169 PLN | 159 PLN | 149 PLN | 39 PLN | 49 PLN |
| DO 30.11.2025 | 159 PLN | 169 PLN | 179 PLN | 169 PLN | 159 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.12.2025 | 169 PLN | 179 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.01.2026 | 179 PLN | 189 PLN | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 28.02.2026 | 189 PLN | 199 PLN | 209 PLN | 199 PLN | 189 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.03.2026 | 199 PLN | 209 PLN | 219 PLN | 209 PLN | 199 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.04.2026 | 209 PLN | 219 PLN | 229 PLN | 219 PLN | 209 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.05.2026 | 219 PLN | 229 PLN | 239 PLN | 229 PLN | 219 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.06.2026 | 229 PLN | 239 PLN | 249 PLN | 239 PLN | 229 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 31.07.2026 | 239 PLN | 249 PLN | 259 PLN | 249 PLN | 239 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 31.08.2026 | 249 PLN | 259 PLN | 269 PLN | 259 PLN | 249 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 08.09.2026 | 259 PLN | 269 PLN | 279 PLN | 269 PLN | 259 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| BIURO ZAWODÓW | 269 PLN | 279 PLN | 289 PLN | 279 PLN | 269 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
| PROGI CENOWE | SHORT | ULTRA | TEAM SHORT | KIDS/ SHORT | KIDS/ LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DO 31.10.2025 | 149 PLN | 169 PLN | 149 PLN | 39 PLN | 49 PLN |
| DO 30.11.2025 | 159 PLN | 179 PLN | 159 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.12.2025 | 169 PLN | 189 PLN | 169 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.01.2026 | 179 PLN | 199 PLN | 179 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 28.02.2026 | 189 PLN | 209 PLN | 189 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.03.2026 | 199 PLN | 219 PLN | 199 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.04.2026 | 209 PLN | 229 PLN | 209 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 31.05.2026 | 219 PLN | 239 PLN | 219 PLN | 49 PLN | 59 PLN |
| DO 30.06.2026 | 229 PLN | 249 PLN | 229 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 31.07.2026 | 239 PLN | 259 PLN | 239 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 31.08.2026 | 249 PLN | 269 PLN | 249 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| DO 06.10.2026 | 259 PLN | 279 PLN | 259 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
| BIURO ZAWODÓW | 269 PLN | 289 PLN | 269 PLN | 69 PLN | 79 PLN |

